スタビライザ
Business



保有台数
- 全19台
| メーカー | 型番 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| HANTA | HCS-500 | 1 | |
| HCS500Ⅱ | 2 | ||
| KOMATSU | CS360SD-2A | 3 | |
| CS360SD-2 | 5 | ||
| CS360-2 | 5 | ||
| CS210-1 | 3 |
諸元表
| 型番 | HCS500Ⅱ | CS360SD-2 |
|---|---|---|
| メーカー | HANTA | KOMATSU |
| 掘削深さ | 1000mm | 1000mm |
| 混合幅 | 2000mm | 2000mm |
| 作業速度 | 0~28.5m/min | 0~10m/min |
| ドラムシフト量 | 650mm(左右) | 650mm(左右) |
| 車輛総重量 | 28.8t | 24.7t |
